1 | Адміністрація Інституту |
Директор | |
Заступник директора з наукової роботи | |
Заступник директора з науково-освітньої та інноваційної роботи | |
Заступник директора з загальних питань | |
Заступник директора з економічних питань | |
Вчений секретар | |
Медичний директор | |
Заступник медичного директора з лікувальної роботи | |
Головний бухгалтер | |
Головна медична сестра | |
2 | Апарат управління |
2.1. | Бухгалтерія |
2.2. | Планово-економічний відділ |
2.3. | Відділ кадрів |
2.4. | Канцелярія |
3. | Науково-дослідні підрозділи |
3.1. | Підрозділи досліджень з біології старіння (сектор біології старіння) |
3.1.1. | Відділ біології старіння та експериментального подовження життя |
3.1.1.1. | Група експериментального подовження життя |
3.1.2. | Лабораторія патофізіології і імунології |
3.1.3. | Лабораторія епігенетики |
3.1.4. | Лабораторія морфології і цитології |
3.1.5. | Лабораторія математичного моделювання процесів старіння |
3.1.6. | Лабораторія геріатричної фармакології |
3.2. | Підрозділи досліджень з клінічної геронтології та геріатрії (сектор клінічної геронтології та геріатрії) |
3.2.1. | Відділ клінічної фізіології і патології внутрішніх органів: |
загально терапевтичне відділення. | |
3.2.2. | Відділ фізіології та патології екстрапірамідної нервової системи: |
відділення екстрапірамідних захворювань нервової системи. | |
3.2.3. | Відділ вікової фізіології і патології нервової системи: |
відділення вікової патології нервової системи: | |
3.2.4. | Відділ судинної патології головного мозку: |
відділення реабілітації хворих з порушенням мозкового кровообігу. | |
3.2.5. | Відділ клінічної фізіології і патології опорно-рухового апарату: |
відділення патології опорно-рухового апарату. | |
3.2.6. | Відділ клінічної та епідеміологічної кардіології: |
відділення клінічної та епідеміологічної кардіології. | |
3.2.7. | Відділ вивчення вік асоційованих кардіометаболічних захворювань |
3.3. | Підрозділи досліджень з соціальної геронтології та герогігієни |
3.3.1. | Лабораторія професійно-трудової реабілітації |
3.3.2. | Лабораторія геродієтетики |
3.3.3. | Лабораторія соціальної геронтології |
4 | Науково-організаційні підрозділи |
4.1. | Науково-організаційний відділ |
5 | Науково-інформаційні підрозділи |
5.1. | Відділ інформаціонного аналізу |
5.2. | Наукова бібліотека ІУ групи |
6. | Клінічні підрозділи |
6.1. | Терапевтичне відділення з денним стаціонаром |
6.2. | Загально-клінічне відділення |
6.3. | Консультативне поліклінічне відділення |
6.4. | Відділення терапевтичної та ортопедичної стоматології |
6.5. | Фізіотерапевтичне відділення |
6.6. | Аптека |
7. | Діагностичні підрозділи |
7.1. | Відділення функціональної діагностики |
7.2. | Клінічна лабораторія |
7.3. | Відділення променевої діагностики |
7.4. | Кабінет ультразвукових досліджень |
7.5. | Кабінет медичної статистики |
8. | Господарський підрозділ |
8.1. | Господарська частина |
8.2. | Інженерна група |
8.3. | Інші |
8.3.2. | Редакційно-видавнича група |
В штаті Інституту – понад 500 співробітників, серед них близько 100 – науковці.
Потужний науковий потенціал складають: 27 докторів наук (з них – 1 академік, 1 член-кореспондент, 14 професорів), 32 кандидата наук.
Серед науковців інституту – 14 лауреатів Державної премії, 8 Заслужених діячів науки і техніки України.
Виконавці кращих робіт в галузі вікової фізіології, імунології, клінічної геронтології стали лауреатами премій України ім. О.О.Богомольця, М.Д.Стражеска, І.І.Мечникова, а також С.П.Боткіна (РАМН). Міжнародні відзнаки – медалі ім. Ф.Верцара Європейської асоціації геронтологів одержали (1986 р.) всесвітньо відомі засновники наукових шкіл: з клінічної геронтології – академік Д.Ф.Чеботарьов, з біології старіння – академік В.В.Фролькіс.
Президентська медаль Міжнародної асоціації геронтологів одержана академіком Д.Ф.Чеботарьовим (2003р.)