Вартість послуг
Актуальний прайс-лист доступний у форматі PDF або у вигляді списку послуг за відділами нижче. Для уточнення вартості окремої послуги чи програми лікування, будь ласка, телефонуйте:
(044) 430-40-54.
КОНСУЛЬТАЦІЯ ТЕРАПЕВТА | КОНСУЛЬТАЦІЯ | 201,00 |
КОНСУЛЬТАЦІЯ ХІРУРГА | КОНСУЛЬТАЦІЯ | 289,00 |
КОНСУЛЬТАЦІЯ ЛОРа | КОНСУЛЬТАЦІЯ | 308,00 |
КОНСУЛЬТАЦІЯ ОФТАЛЬМОЛОГА | КОНСУЛЬТАЦІЯ | 273,00 |
КОНСУЛЬТАЦІЯ КАРДІОЛОГА | КОНСУЛЬТАЦІЯ | 279,00 |
КОНСУЛЬТАЦІЯ РЕВМАТОЛОГА | КОНСУЛЬТАЦІЯ | 233,00 |
КОНСУЛЬТАЦІЯ НЕВРОЛОГА | КОНСУЛЬТАЦІЯ | 279,00 |
КОНСУЛЬТАЦІЯ ДЕРМАТОЛОГА | КОНСУЛЬТАЦІЯ | 273,00 |
КОНСУЛЬТАЦІЯ ЕНДОКРИНОЛОГА | КОНСУЛЬТАЦІЯ | 273,00 |
КОНСУЛЬТАЦІЯ ДІЄТОЛОГА | КОНСУЛЬТАЦІЯ | 313,00 |
КОНСУЛЬТАЦІЯ УРОЛОГА | КОНСУЛЬТАЦІЯ | 278,00 |
КОНСУЛЬТАЦІЯ АКУШЕР-ГІНЕКОЛОГА | КОНСУЛЬТАЦІЯ | 337,00 |
ПРОФОГЛЯД АКУШЕРОМ-ГІНЕКОЛОГОМ | ПРИЙОМ | 160,00 |
ПРОФОГЛЯД ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОМ | ПРИЙОМ | 95,00 |
ПРОФОГЛЯД НЕВРОПАТОЛОГОМ | ПРИЙОМ | 97,00 |
ПРОФОГЛЯД КАРДІОЛОГОМ | ПРИЙОМ | 97,00 |
ПРОФОГЛЯД РЕВМАТОЛОГОМ | ПРИЙОМ | 95,00 |
ПРОФОГЛЯД ОТОЛОРИНГОЛОГОМ | ПРИЙОМ | 95,00 |
ПРОФОГЛЯД ОФТАЛЬМОЛОГОМ | ПРИЙОМ | 95,00 |
ПРОФОГЛЯД ПСИХІАТРОМ | ПРИЙОМ | 143,00 |
ПРОФОГЛЯД НАРКОЛОГОМ | ПРИЙОМ | 132,00 |
ПРОФОГЛЯД СТОМАТОЛОГОМ | ПРИЙОМ | 115,00 |
ПРОФОГЛЯД ТЕРАПЕВТОМ | ПРИЙОМ | 134,00 |
ПРОФОГЛЯД ПРОФПАТОЛОГОМ | ПРИЙОМ | 115,00 |
ПРОФОГЛЯД ТРАВМАТОЛОГОМ-ОРТОПЕДОМ ПРИ НАДАННІ ОРТОПЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛИМ | ПРИЙОМ | 78,00 |
Люмбальна пункція | Процедура | 494,00 |
Електроенцефалографія | Дослідження | 832,00 |
Консультація невролога | Консультація | 451,00 |
Електрокардіограма (ЕКГ) | Дослідження | 167,00 |
Коротка шкала психічного статусу (Mini-Mental Examination) | Дослідження | 211,00 |
Монреальська шкала когнітивної оцінки (MoCA) | Дослідження | 211,00 |
Скринінг немоторних симптомів хвороби Паркінсона (Non-Motor Symptoms Scale) | Дослідження | 244,00 |
Тест по Уніфікованій шкалі оцінки хвороби Паркінсона | Дослідження | 244,00 |
Тест по шкалі депресії Бека | Дослідження | 211,00 |
Тест батарея лобної дисфункції | Дослідження | 211,00 |
Госпітальна шкала тривоги HADS | Дослідження | 211,00 |
Перлинна ванна | процедура | 253,00 |
Хвойно перлинна ванна | процедура | 248,00 |
Перлинно морська ванна | процедура | 258,00 |
Скипидарна ванна | процедура | 255,00 |
Хвойна ванна | процедура | 250,00 |
Душ Шарко | процедура | 246,00 |
Циркулярний душ | процедура | 233,00 |
Магнітотерапія | процедура | 163,00 |
Гальванізація | процедура | 146,00 |
Медикаментозний електрофорез | процедура | 146,00 |
Діадинамотерапія | процедура | 146,00 |
УВЧ терапія | процедура | 158,00 |
Ультратонотерапія | процедура | 146,00 |
Ультрафонофорез | процедура | 163,00 |
Довіряй досвіду — обирай турботу
Комплексна допомога
для якісного життя
Адреса:
04114, Київ, вул.Вишгородська, 67
Еmail:
ig@geront.kiev.ua
Інститут досліджує проблеми старіння та координує експериментальні медико-біологічні, клінічні і соціально-гігієнічні роботи, що проводиться із зазначеної проблеми в різних наукових і практичних колективах України.
Відвідайте нас:
Контакти
(044) 430-40-54
Київ, вул.Вишгородська, 67
ig@geront.kiev.ua
Клініка
Графік: 9:00 - 17:00 (Пн-Пт)
Вартість послуг
Відділеня
Програма медичних гарантій
© D.F.Chebotarev State Institute of Gerontology NAMS of Ukraine